Болты 7796 5.8 оцинкованные ГОСТ 7796-70

  • Продукция
  • Описание
  • Характеристики

Размеры

10,0 x 20
10,0 x 25
12,0 x 20
12,0 x 25
12,0 x 30
12,0 x 50

Описание и сфера применения болтов 7796 5.8 оцинкованные ГОСТ 7796-70:



Предназначен для машиностроения, приборостроения и строительства в качестве деталей соединения.

схема Болта 7796 5.8 оцинкованные ГОСТ 7796-70.jpg


Размеры болтов:
Имя/Размер Обозначение 8 10 12 16
Диаметр резьбы d, мм 8 10 12 16
Высота головки k, мм 5 6 7 9
Диаметр описанной окружности e, мм 13,1 15,3 18,7 23,9
Длина резьбы b, мм 22 26 30 38
Размер под ключ S, мм 12 14 17 22
Высота подголовника f, мм 4 5 6 8

Теоретические массы (по размерам) болтов 7796 5.8 оцинкованные ГОСТ 7796-70:

Длина, мм/Диаметр 8 10 12 16
16 10,64 - - -
20 12,09 19,26 30,24 -
25 13,90 22,11 34,11 -
30 15,94 24,95 38,21 73,49
35 17,91 27,38 42,59 80,86
40 19,88 30,27 47,03 88,23
45 21,86 32,78 50,11 96,26
50 23,83 35,98 53,75 104,20
55 25,81 40,51 57,38 112,10
60 27,78 43,59 61,02 120,00
65 29,76 46,68 64,66 127,80
70 31,73 - 68,30 135,80
75 33,73 - - 143,70
80 35,68 55,93 75,58 151,60
90 - - 82,87 167,40
100 - 68,27 - -